1 cuota de $51.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.700,00 |
2 cuotas de $30.888,17 | Total $61.776,33 | |
3 cuotas de $21.446,88 | Total $64.340,65 | |
6 cuotas de $12.227,91 | Total $73.367,47 | |
9 cuotas de $9.093,46 | Total $81.841,10 | |
12 cuotas de $7.651,60 | Total $91.819,20 |
1 cuota de $51.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.700,00 |
2 cuotas de $31.340,54 | Total $62.681,08 | |
3 cuotas de $21.617,49 | Total $64.852,48 | |
6 cuotas de $12.269,27 | Total $73.615,63 | |
9 cuotas de $9.095,75 | Total $81.861,78 | |
12 cuotas de $7.549,92 | Total $90.599,08 | |
24 cuotas de $5.506,27 | Total $132.150,37 |
3 cuotas de $22.029,37 | Total $66.088,11 | |
6 cuotas de $12.132,27 | Total $72.793,60 |
3 cuotas de $22.258,57 | Total $66.775,72 | |
6 cuotas de $12.219,30 | Total $73.315,77 | |
9 cuotas de $9.143,43 | Total $82.290,89 | |
12 cuotas de $7.488,31 | Total $89.859,77 |
18 cuotas de $6.073,03 | Total $109.314,48 |
La fisiología natural de este biomaterial de origen porcino con alta similitud a la del ser humano, potenciada por la tecnología de preservación estructural exclusiva de TISSUM Biomateriales, logra una regeneración ósea segura y eficaz.
Nombre genérico:
Matriz ósea extracelular de origen porcino para regeneración tisular guiada.
Composición:
Matriz ósea colagenada purificada de origen porcino 100% (composición aproximada de 65% de hidroxiapatita, componente inorgánico, y 35% de colágeno, componente orgánico).
Producto autorizado por A.N.M.A.T. PM-2312-2
Presentación:
Gránulos 1,0 gr
Tamaño de las Particulas:
Normal (partículas de 210 µm a 1000 µm)