| 1 cuota de $42.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.350,00 |
| 2 cuotas de $25.302,01 | Total $50.604,02 | |
| 3 cuotas de $17.568,19 | Total $52.704,58 | |
| 6 cuotas de $10.016,48 | Total $60.098,89 | |
| 9 cuotas de $7.448,89 | Total $67.040,05 | |
| 12 cuotas de $6.267,80 | Total $75.213,60 |
| 1 cuota de $42.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.350,00 |
| 2 cuotas de $25.672,57 | Total $51.345,14 | |
| 3 cuotas de $17.707,94 | Total $53.123,84 | |
| 6 cuotas de $10.050,36 | Total $60.302,17 | |
| 9 cuotas de $7.450,77 | Total $67.056,99 | |
| 12 cuotas de $6.184,51 | Total $74.214,14 | |
| 24 cuotas de $4.510,45 | Total $108.250,84 |
| 3 cuotas de $18.045,33 | Total $54.136,01 | |
| 6 cuotas de $9.938,13 | Total $59.628,80 |
| 3 cuotas de $18.233,08 | Total $54.699,26 | |
| 6 cuotas de $10.009,42 | Total $60.056,54 | |
| 9 cuotas de $7.489,83 | Total $67.408,50 | |
| 12 cuotas de $6.134,04 | Total $73.608,54 |
| 18 cuotas de $4.974,71 | Total $89.544,84 |
La fisiología natural de este biomaterial de origen porcino con alta similitud a la del ser humano, potenciada por la tecnología de preservación estructural exclusiva de TISSUM Biomateriales, logra una regeneración ósea segura y eficaz.
Nombre genérico:
Matriz ósea extracelular de origen porcino para regeneración tisular guiada.
Composición:
Matriz ósea colagenada purificada de origen porcino 100% (composición aproximada de 65% de hidroxiapatita, componente inorgánico, y 35% de colágeno, componente orgánico).
Producto autorizado por A.N.M.A.T. PM-2312-2
Presentación:
Gránulos 0,5 gr
Tamaño de las Particulas:
Normal (partículas de 210 µm a 1000 µm)
