| 1 cuota de $420.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $420.000,00 |
| 2 cuotas de $250.929,00 | Total $501.858,00 | |
| 3 cuotas de $174.230,00 | Total $522.690,00 | |
| 6 cuotas de $99.337,00 | Total $596.022,00 | |
| 9 cuotas de $73.873,33 | Total $664.860,00 | |
| 12 cuotas de $62.160,00 | Total $745.920,00 |
| 1 cuota de $420.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $420.000,00 |
| 2 cuotas de $254.604,00 | Total $509.208,00 | |
| 3 cuotas de $175.616,00 | Total $526.848,00 | |
| 6 cuotas de $99.673,00 | Total $598.038,00 | |
| 9 cuotas de $73.892,00 | Total $665.028,00 | |
| 12 cuotas de $61.334,00 | Total $736.008,00 | |
| 24 cuotas de $44.731,75 | Total $1.073.562,00 |
| 3 cuotas de $178.962,00 | Total $536.886,00 | |
| 6 cuotas de $98.560,00 | Total $591.360,00 |
| 3 cuotas de $180.824,00 | Total $542.472,00 | |
| 6 cuotas de $99.267,00 | Total $595.602,00 | |
| 9 cuotas de $74.279,33 | Total $668.514,00 | |
| 12 cuotas de $60.833,50 | Total $730.002,00 |
| 18 cuotas de $49.336,00 | Total $888.048,00 |
FUENTE CON MICROMOTOR INTRA VENTILADO Y PEDAL DE CONTROL
Rotor Balanceado
Alto torque, bajo nivel de ruido y vibración.
Pedal/Manual
Opción de uso manual o con pedal
Marcha/Contramarcha
Opción de Marcha y Contramarcha
Especificaciones Técnicas Unidad de Control
Especificaciones Técnicas Micromotor INTRA Ventilado
Publicación por Micromotor Intra, Caja de Control y Pedal.
